橙色玻璃特性
牌 号 | 厚度 (mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts (℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
CB535 | 2 | 0.549 | 0.448 | 82.2 | 0.504 | 0.492 | 70.2 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
CB550 | 2 | 0.594 | 0.405 | 63.6 | 0.569 | 0.430 | 48.4 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
CB565 | 2 | 0.622 | 0.377 | 51.6 | 0.605 | 0.395 | 36.7 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
CB580 | 2 | 0.658 | 0.342 | 35.9 | 0.649 | 0.351 | 23.3 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
橙色玻璃技术要求
牌 号 | 厚度 (mm) | λtj (nm) | λ0 (nm) | Tλ0 (%) | K |
CB535 | 2 | 535 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
CB550 | 2 | 550 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
CB565 | 2 | 565 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
CB580 | 2 | 580 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
橙色玻璃气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
CB535 | C-B | 3C | 3 |
CB550 | C-B | 3C | 3 |
CB565 | C-B | 3C | 3 |
CB580 | C-B | 3C | 3 |
拥有30多年的丰富经验和技术研发能力,致力于成为引领并推动国际光学的行业发展的领导者;
与央视合作,一直秉承“不断满足客户需求,提升企业社会价值,追求完美设计,完善自我”的经营理念。
严格按照IS09001质量规范组织开展生产、销售、服务。
拥有50多台套光学玻璃精密数控加工;
原料、切割、磨边、打孔、研磨、抛光、清洗、钢化热处理等工序全程严密管控。
以“诚信为基础,以互惠互利”为宗旨;
根据客户不同的需求来图定制,满足客户需求;
精心包装注重每个发货细节,海陆空为客户提供最具性价比的物流配送。
我要咨询: